|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.675 km |
EZ: | 22.06.2021 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 60.969 km |
EZ: | 19.02.2019 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.6 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 106 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.180 km |
EZ: | 19.12.2019 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 6.6 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 76.218 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 73.274 km |
EZ: | 21.12.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.6 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 143 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.239 km |
EZ: | 01.08.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 5.1 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.596 km |
EZ: | 30.11.2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.135 km |
EZ: | 08.10.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.9 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 101 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.422 km |
EZ: | 05.03.2019 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.422 km |
EZ: | 05.03.2019 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 39.509 km |
EZ: | 29.11.2019 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.3 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 107.279 km |
EZ: | 15.11.2016 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.2 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 207.114 km |
EZ: | 24.05.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.465 km |
EZ: | 07.10.2014 |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Erdgas (CNG) |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.465 km |
EZ: | 07.10.2014 |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 64.510 km |
EZ: | 05.02.2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.9 / 3.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 106 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 203.362 km |
EZ: | 08.04.2011 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 7.8 / 5.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 65.310 km |
EZ: | 18.04.2016 |
Leistung: | 221 kW / 300 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.1 / 8.7 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 165 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 169.128 km |
EZ: | 20.07.2004 |
Leistung: | 47 kW / 64 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 105.418 km |
EZ: | 26.08.1981 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
|
|
|
|