|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.156 km |
EZ: | 15.03.2021 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.675 km |
EZ: | 22.06.2021 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 105.418 km |
EZ: | 26.08.1981 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.997 km |
EZ: | 15.03.2021 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 59.987 km |
EZ: | 15.10.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.560 km |
EZ: | 16.03.2021 |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 10.0 / 12.8 / 8.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 229 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 48.685 km |
EZ: | 26.01.2017 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 48.685 km |
EZ: | 26.01.2017 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 63.955 km |
EZ: | 07.08.2014 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 8.9 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 179.955 km |
EZ: | 06.09.2019 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|