|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 40.498 km |
EZ: | 25.03.2019 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 122.112 km |
EZ: | 17.02.2011 |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.9 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 105.418 km |
EZ: | 26.08.1981 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 129.768 km |
EZ: | 20.10.2016 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 43.685 km |
EZ: | 24.03.1994 |
Leistung: | 67 kW / 91 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 59.987 km |
EZ: | 15.10.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.505 km |
EZ: | 10.12.2020 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.560 km |
EZ: | 16.03.2021 |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 10.0 / 12.8 / 8.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 229 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 48.685 km |
EZ: | 26.01.2017 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 48.685 km |
EZ: | 26.01.2017 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|