|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 43.685 km |
EZ: | 24.03.1994 |
Leistung: | 67 kW / 91 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 59.987 km |
EZ: | 15.10.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 98.298 km |
EZ: | 07.10.2014 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.5 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 140 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 127.447 km |
EZ: | 12.02.2018 |
Leistung: | 50 kW / 68 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Erdgas (CNG) |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 3 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 40.498 km |
EZ: | 25.03.2019 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 141.702 km |
EZ: | 24.03.2014 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.3 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 83.288 km |
EZ: | 01.12.2017 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.5 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 92.135 km |
EZ: | 10.05.2017 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 153.359 km |
EZ: | 23.02.2010 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 8.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 111.284 km |
EZ: | 02.12.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.4 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 121.700 km |
EZ: | 02.02.2011 |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.9 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 59.987 km |
EZ: | 02.04.2013 |
Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 8.0 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 243.456 km |
EZ: | 06.03.2009 |
Leistung: | 80 kW / 109 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Erdgas (CNG) |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 243.456 km |
EZ: | 06.03.2009 |
Leistung: | 80 kW / 109 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Erdgas (CNG) |
Antrieb: | Handschaltung |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 102.300 km |
EZ: | 02.07.2014 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.1 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|